요즘 우리나라 주식세가 상승세가 엄청난데요, 박스피를 유지하던 코스피도, 영원히 십만전자를 못 치고 올라갈 것 같던 삼성전자도 지금은 이전엔 상상할 수 없는 시가총액을 가지게 되었죠.
거래량
거래량은 한 종목이 거래된 주식 수를 말합니다. 1개를 샀다면 +1, 1개를 팔아도 +1이 되는거죠. 말 그대로 거래가 몇 주되는지 확인할 수 있습니다. 보통 이 거래량에 주식 가격을 곱하면 거래대금이 되는 것이죠.
보통 주가 상승을 위해서라면 거래량이 일정량 받쳐줘야한다는 얘기가 있을 정도로 시장에서는 중요합니다. 주가를 견인하기 위해서는 반드시 거래량이 함께 가야하는 것이니까요.
그럼 우리나라 코스피와 코스닥에서 거래가 가장 많이 이루어지고 있는 종목이 어떤 종목일까요?
| 순위 | 코스피닥 | 종목명 | 등락률 | 거래량 | 영업이익(억) | 당기순이익 (억) |
PER (배) |
ROE (%) |
ROA (%) |
PBR (배) |
거래대금 (백만) |
시가총액 (억) |
매출액 (억) |
| 1 | 코스피 | KODEX 200선물인버스2X | -4.67% | 2,256,907,135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 661,284 | 12,513 | N/A |
| 2 | 코스피 | SK증권 | 0.1837 | 317,824,852 | -1,079 | -833 | 233.62 | -13.91 | -1.32 | 1.3 | 606,212 | 8,833 | 11,017 |
| 3 | 코스피 | KODEX 인버스 | -2.32% | 179,930,909 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 306,304 | 8,890 | N/A |
| 4 | 코스피 | 서울식품 | -1.71% | 154,473,518 | -22 | -30 | -24.57 | -12.02 | -4.36 | 2.93 | 28,435 | 671 | 586 |
| 5 | 코스피 | SG세계물산 | 0.2989 | 96,806,213 | -28 | 54 | -29.55 | 2.1 | 1.75 | 0.45 | 52,534 | 1,196 | 1,388 |
| 6 | 코스피 | 한화생명 | 0.2992 | 92,004,259 | 10,970 | 8,660 | 7.38 | 6.98 | 0.56 | 0.38 | 575,557 | 57,323 | 245,852 |
| 7 | 코스피 | 한국ANKOR유전 | 0.2951 | 63,017,033 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,418 | 166 | N/A |
| 8 | 코스닥 | 우리기술 | 0.1467 | 62,335,155 | 6 | -44 | 178.92 | -3.33 | -1.93 | 18 | 62,335,155 | 24,766 | 713 |
| 9 | 코스피 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | -4.29% | 59,022,589 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,967 | 1,003 | N/A |
| 10 | 코스피 | 한화갤러리아 | 0.1269 | 57,359,021 | 31 | -188 | -16.28 | -2.31 | -1.01 | 0.73 | 169,384 | 5,680 | 5,383 |
| 11 | 코스닥 | 대한광통신 | 0.1497 | 57,057,393 | -297 | -560 | -9.07 | -95.92 | -25.22 | 7.8 | 57,057,393 | 5,425 | 1,527 |
| 12 | 코스피 | 흥아해운 | 0.0414 | 53,984,883 | 275 | 400 | 17 | 20.08 | 10.39 | 2.04 | 105,156 | 4,659 | 1,880 |
| 13 | 코스피 | KODEX 코스닥150레버리지 | -1.23% | 46,748,826 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 883,457 | 48,358 | N/A |
| 14 | 코스피 | 한온시스템 | -6.17% | 44,705,069 | 955 | -3,586 | -12.06 | -13.9 | -3.61 | 1.31 | 225,226 | 50,749 | 99,987 |
| 15 | 코스피 | 상상인증권 | 0.0953 | 44,448,633 | -497 | -473 | -7.19 | -22.81 | -2.78 | 0.71 | 61,715 | 1,394 | 3,227 |
| 16 | 코스피 | 한화투자증권 | -2.72% | 42,695,498 | 40 | 389 | 30.9 | 2.37 | 0.29 | 1.07 | 410,096 | 19,953 | 24,958 |
| 17 | 코스닥 | 케이바이오 | 0.1393 | 41,964,003 | 8 | -100 | -4.24 | -11.36 | -7.69 | 0.98 | 41,964,003 | 530 | 765 |
| 18 | 코스닥 | 보성파워텍 | 0.2992 | 39,231,362 | 48 | 60 | 29.84 | 6.8 | 6.14 | 5.87 | 39,231,362 | 6,230 | 771 |
| 19 | 코스닥 | 큐캐피탈 | 0.0914 | 35,635,562 | 28 | 18 | -26.43 | 1.3 | 1.02 | 0.46 | 35,635,562 | 660 | 187 |
| 20 | 코스피 | KODEX 코스닥150 | -0.59% | 34,288,562 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 693,703 | 71,344 | N/A |
| 21 | 코스닥 | 현대ADM | 0.0557 | 33,421,092 | -159 | -203 | -31.89 | -118.31 | -55.71 | 43.27 | 33,421,092 | 5,147 | 97 |
| 22 | 코스피 | 신성이엔지 | -1.49% | 31,861,487 | 50 | -140 | -39.32 | -5.85 | -2.34 | 1.84 | 77,581 | 4,776 | 5,823 |
| 23 | 코스피 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 0.0047 | 31,212,830 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 66,912 | 1,870 | N/A |
| 24 | 코스피 | TIGER 200선물인버스2X | -4.08% | 31,116,572 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9,690 | 486 | N/A |
| 25 | 코스피 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 0.0048 | 29,256,991 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,457 | 8,012 | N/A |
| 26 | 코스피 | DB | 0.0642 | 26,753,328 | 296 | 928 | 5.45 | 23.42 | 10.61 | 0.79 | 54,220 | 3,903 | 5,874 |
| 27 | 코스닥 | 나인테크 | 0.0573 | 25,218,511 | 46 | -54 | -13.22 | -7.26 | -2.41 | 2.16 | 25,218,511 | 2,170 | 1,972 |
| 28 | 코스닥 | 흥구석유 | 0.2436 | 24,124,146 | -3 | 6 | 1,269.33 | 0.79 | 0.67 | 3.54 | 24,124,146 | 2,856 | 1,169 |
| 29 | 코스닥 | 앱튼 | 0.033 | 23,865,231 | -128 | -192 | -1.33 | -27.51 | -12.57 | 0.42 | 23,865,231 | 431 | 184 |
| 30 | 코스닥 | 티씨머티리얼즈 | 0.0529 | 21,160,828 | 109 | 63 | 163.82 | 12.51 | 8.58 | 2.54 | 21,160,828 | 1,952 | 3,039 |
