요즘 우리나라 주식세가 상승세가 엄청난데요, 박스피를 유지하던 코스피도, 영원히 십만전자를 못 치고 올라갈 것 같던 삼성전자도 지금은 이전엔 상상할 수 없는 시가총액을 가지게 되었죠.
거래량
거래량은 한 종목이 거래된 주식 수를 말합니다. 1개를 샀다면 +1, 1개를 팔아도 +1이 되는거죠. 말 그대로 거래가 몇 주되는지 확인할 수 있습니다. 보통 이 거래량에 주식 가격을 곱하면 거래대금이 되는 것이죠.
보통 주가 상승을 위해서라면 거래량이 일정량 받쳐줘야한다는 얘기가 있을 정도로 시장에서는 중요합니다. 주가를 견인하기 위해서는 반드시 거래량이 함께 가야하는 것이니까요.
그럼 우리나라 코스피와 코스닥에서 거래가 가장 많이 이루어지고 있는 종목이 어떤 종목일까요?
| 순위 | 피닥 | 종목명 | 현재가 | 거래량(억) | 영업이익(억) | 당기순이익(억) | PER | ROE | ROA | PBR | 시가총액(억) | 매출액(억) |
| 1 | 코스피 | KODEX 200선물인버스2X | 238 | 45.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12,207 | N/A |
| 2 | 코스피 | KODEX 인버스 | 1,544 | 3.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9,196 | N/A |
| 3 | 코스피 | SK증권 | 2,125 | 1.31 | -1,079 | -833 | 265.62 | -13.91 | -1.32 | 1 | 10,043 | 11,017 |
| 4 | 코스피 | 신성이엔지 | 2,450 | 0.83 | 50 | -140 | -41.53 | -5.85 | -2.34 | 2 | 5,043 | 5,823 |
| 5 | 코스피 | TIGER 200선물인버스2X | 255 | 0.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 | N/A |
| 6 | 코스피 | SG세계물산 | 685 | 0.69 | -28 | 54 | -34.25 | 2.1 | 1.75 | 1 | 1,387 | 1,388 |
| 7 | 코스피 | KODEX 코스닥150레버리지 | 20,455 | 0.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52,528 | N/A |
| 8 | 코스피 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 2,450 | 0.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9,050 | N/A |
| 9 | 코스피 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,050 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,863 | N/A |
| 10 | 코스피 | 삼성전자 | 216,500 | 0.50 | 436,011 | 452,068 | 32.98 | 10.85 | 8.36 | 3 | 12,816,016 | 3,336,059 |
| 11 | 코스피 | 대원전선 | 6,790 | 0.48 | 143 | 68 | 47.82 | 6.35 | 2.94 | 4 | 5,233 | 5,528 |
| 12 | 코스피 | KODEX 코스닥150 | 21,100 | 0.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 77,142 | N/A |
| 13 | 코스피 | TIGER 반도체TOP10 | 36,090 | 0.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,639 | N/A |
| 14 | 코스닥 | 삼표시멘트 | 17,350 | 0.45 | 1,039 | 661 | 46.77 | 9.04 | 4.4 | 2 | 18,723 | 7,908 |
| 15 | 코스피 | 상상인증권 | 1,500 | 0.40 | -497 | -473 | -8.38 | -22.81 | -2.78 | 1 | 1,625 | 3,227 |
| 16 | 코스닥 | 오가닉티코스메틱 | 128 | 0.38 | -644 | -475 | -0.15 | -18.03 | -14.08 | 0 | 321 | 1,647 |
| 17 | 코스닥 | 엔투텍 | 569 | 0.37 | -35 | -253 | 81.29 | -25.86 | -23.62 | 1 | 982 | 136 |
| 18 | 코스닥 | 현대ADM | 18,670 | 0.33 | -159 | -203 | -64.16 | -118.31 | -55.71 | 87 | 10,356 | 97 |
| 19 | 코스피 | KODEX 200 | 94,120 | 0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 194,970 | N/A |
| 20 | 코스피 | KODEX 레버리지 | 111,280 | 0.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,431 | N/A |
| 21 | 코스닥 | 아주IB투자 | 5,810 | 0.27 | 84 | 83 | 157.03 | 3.2 | 2.39 | 3 | 7,039 | 656 |
| 22 | 코스피 | 한온시스템 | 4,640 | 0.26 | 955 | -3,586 | -11.32 | -13.9 | -3.61 | 1 | 47,619 | 99,987 |
| 23 | 코스닥 | 모베이스전자 | 5,020 | 0.25 | 344 | 169.00 | 21.55 | 7.45 | 2.15 | 2 | 3,676 | 9,715 |
| 24 | 코스피 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,645 | 0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 987 | N/A |
| 25 | 코스피 | 계양전기 | 9,160 | 0.19 | -153 | -612 | -4.42 | -69.61 | -28.82 | 5 | 2,494 | 3,691 |
| 26 | 코스닥 | 한성크린텍 | 1,407 | 0.19 | -507 | -779 | -1.11 | -81.97 | -33.93 | 1 | 731 | 1,552 |
| 27 | 코스닥 | 젠큐릭스 | 5,860 | 0.18 | -85 | -41 | -651.11 | -28.93 | -13.06 | 10 | 1,373 | 51 |
| 28 | 코스피 | KODEX 미국S&P500 | 22,445 | 0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80,005 | N/A |
| 29 | 코스닥 | 디젠스 | 839 | 0.17 | 55 | 45 | 7.77 | 22.53 | 7.46 | 1 | 274 | 895 |
| 30 | 코스닥 | 코데즈컴바인 | 5,390 | 0.17 | 11 | 19 | 64.17 | 3.22 | 2.13 | 3 | 2,040 | 396 |
